O eleitor abaetetubense terá 306 candidatos, concorrendo a 15 cadeiras na Câmara Municipal de Abaetetuba, nordeste paraense.
Veja abaixo a lista dos 273 candidatos à vereadores em Abaetetuba.
| ADAIR | ADAIR JOSÉ GOMES FERREIRA | 70770 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ADEMICO FERA DA MIDIA | ADEMICO DA COSTA SILVA | 15015 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ADILSON | ADILSON DE JESUS SILVA DA SILVA | 70210 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ADINAMAR GOMES | ADINAMAR CARDOSO GOMES | 55700 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| AFONSO SARGES | JOSÉ AFONSO SILVA SARGES ROCHA | 22000 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ALAERSO COSTA | ALAERSO COSTA SARDINHA | 23432 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ALEMÃO | JOSÉ ORLANDO GONÇALVES DOS SANTOS | 70110 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ALEX TATUAGEM | ALEX DA SILVA FEIO | 77120 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ALUISIO CORRÊA | ALUISIO MONTEIRO CORRÊA | 45555 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ANDERSON PAZOLA | ANDERSON DA SILVA LOBATO | 12222 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ANDERSON PINHEIRO | ANDERSON PINHEIRO AZEVEDO | 25017 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ANDIR ROCHA | ANDIR PINTO DA ROCHA | 70777 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ANDRÉA CARIPUNA | ANDRÉA KASSIANE CARIPUNA DA SILVA | 22311 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ANDRECY MENEZES | ANDRECY MENEZES DA SILVA | 77234 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| ANDRE GOMES | ANDRE FERREIRA DE SOUSA | 25555 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| ANE FRANCO | ELIANE FRANCO TOMAZ ALMEIDA DE OLIVEIRA | 23105 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANGELA BARREIROS | ANGELA MARIA BARREIROS SOARES | 23000 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| ANGELA SOUZA | ANGELA MARIA SANTOS SOUZA | 10369 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| ANTÔNIO BATELO | ANTONIO CORREA BENTES | 12699 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ARIZONA | ANTONIO CUNHA DA SILVA | 23999 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| BAIXINHO DO ITAMINBUCA | EDJAILSON CORRÊA NOVAES | 70201 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| BATICO QUARESMA | SEBASTIÃO DE JESUS FERREIRA QUARESMA | 12512 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| BEATRIZ REIS | BEATRIZ REIS CARDOSO | 40321 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| BETO AMORIM | JOÃO ALBERTO AMORIM CARDOSO | 10000 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| BETO CAMUTIM | ADCELSON JOHN ALVES DAS NEVES | 35333 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| BETO MOTOTÁXI | HUMBERTO DE JESUS GONÇALVES LIMA | 20777 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| BIANCA | BIANCA SENA DE LIMA | 70510 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| BOCOIÓ | JOÃO ROBERTO DA SILVA PEREIRA JUNIOR | 20300 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| BOL | JACKSON SENA DE CARVALHO | 45345 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| BRANCA LEITE | MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DOURADO SILVA | 45018 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CABO MENDES | WILLIAM LIMA MENDES | 22001 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| CARLINHO | ANTONIO CARLOS DO CARMO GONÇALVES | 50789 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| CARLOS CARECA | CARLOS ALEXANDRE CORREA DOS SANTOS | 23234 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| CARLOS METALURGICO | CARLOS AFONSO DE CARVALHO OLIVEIRA | 45999 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| CARLOS PIROCA | CARLOS FRANCISCO RODRIGUES BATISTA | 20123 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| CEBOLA | NILDO NAZARENO BARBOSA RODRIGUES | 25765 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CÉSAR COSTUREIRA | CESAR LOBATO RIBEIRO | 12365 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| CHRISTIANO VINHAS | CHRISTIANO GUALBERTO VINHAS | 35124 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| CICA | ALCIANE MOURÃO VASCONCELOS | 25777 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CIDA LEÃO | OCIDELIA LEÃO SACRAMENTO | 15106 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| CLAUDIO SANTOS | CLAUDINALDO SENA DOS SANTOS | 25020 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| CONCE DA BACABEIRA | CONCEIÇÃO DO SOCORRO SILVA RODRIGUES | 55666 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CRISTIANO COELHO | CRISTIANO GONÇALVES COELHO | 55055 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| CRISTIANO LOPES | CRISTIANO SILVA LOPES | 55000 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DANY PINHEIRO | DANIELA DAS GRAÇAS PINHEIRO NASCIMENTO | 10125 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| DAVI | JOÃO DAVI DOS SANTOS DA COSTA | 12777 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| DEBORA LOBO | DEBORA DAISE LOBO SENA | 55102 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DELEGADO BECHIR | EDMILSON GONCALVES BECHIR | 40024 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| DELSON BORGES | DELSON BORGES DA SILVA | 23610 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DÊNIS MY FRIEND | ADENILSON COSTA DA SILVA | 50321 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| DIL | DIOSEPH RODRIGUES DA SILVA | 22345 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| DIL MAIKO | DIL MAIKO MARINHO FREITAS | 50147 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| DINALDO MOTO TAXI | DINALDO MESQUITA DA SILVA | 77377 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| DIOGO GUIMARÃES | DIOGO ABNER VIEGAS GUIMARÃES | 43777 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| DIVALDO NEGRÃO | DIVALDO NEGRÃO CARNEIRO | 55444 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| DK MORAES | ODILSON DE JESUS SILVA MORAES | 50111 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| DODÓ AMORIM | AGNALDO PEREIRA AMORIM | 50333 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| DOMINIQUE DO PARRUDO | WENDERSON MORAES QUERESMA | 15888 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| DR ARNALDO SERENI | ARNALDO ROLDÃO SILVA SERENI | 45321 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| DR CLÁUDIO RODRIGUES | CLÁUDIO RODRIGUES SILVA | 20500 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| DR MARCELO TRINDADE | MARCELO TRINDADE DE OLIVEIRA | 23410 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| DR MARCOS FIGUEIRÓ | MARCOS FIGUEIRÓ BRAGA | 45123 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| DUDA NEREIDY | MARIA EDUARDA SANTOS PINHEIRO | 45888 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| DULCE | DUCELINA VIEIRA DAMACENA | 43321 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| EDILEUZA | EDILEUZA VIEGAS MUNIZ | 13222 | Aguardando julgamento | PT | PT | REELEIÇÃO |
| EDILSON DA ARQUIA | EDILSON DA CONCEIÇÃO CORREA CARDOSO DA COSTA | 13013 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| EDINHO DO TRANSPORTE | ELDER DA SILVA FEIO | 15215 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| EDIVANE | EDIVANE SILVA LOBATO | 50555 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| EDNA MORENA | EDNA MARIA DOS SANTOS SENA | 77545 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| EDUARDO BELO | JOSÉ EDUARDO DE OLIVA BELO | 12333 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| ELANDIA FREITAS | ELANDIA PEREIRA DE FREITAS | 35222 | Aguardando julgamento | PMB | PMB | |
| ELIELSON GÓES | ELIELSON GOES CARVALHO | 40000 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ELTOM MAUES | ELTOM EDINEZIO MAUES DA SILVA | 15150 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| ELZA FERREIRA | ELZA MARIA PINHEIRO FERREIRA | 23710 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| EMERSON NEGRAO | EMERSON JOAO NEGRAO RODRIGUES | 15123 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| ENFERMEIRA TELMA | TELMA TRINDADE DE SENA | 70000 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| ÉRICA FAGUNDES | ERICA FAGUNDES DA SILVA | 50222 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| ERICA NUNES | ERICA NUNES DE SOUSA | 25255 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| EVANDRO ANDRÉ | JOSÉ EVANDRO BARROS ANDRÉ JÚNIOR | 40111 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| ÉVERSON PUREZA | EVERSON PUREZA CARDOSO | 12012 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| EVERTON ANDRÉ | EVERTON ANDRÉ GOES DOS SANTOS | 20888 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| EZEQUIEL DA COSANPA | EZEQUIEL VIEGAS DO REGO | 43555 | Aguardando julgamento | PV | PV | REELEIÇÃO |
| FABIO PINHEIRO | FABIO PINHEIRO DA SILVA | 43567 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| FANTA | MARIVALDO CARDOSO ALVES | 15456 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| FÁTIMA CARDOSO | MARIA DE FÁTIMA FEIO CARDOSO | 20234 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| FERNANDO PINGO | JOSÉ FERNANDO LIMA CARDOSO | 70999 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FERNANDO SEGURANÇA | FERNANDO NUNES PINHEIRO | 23777 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| FLÁVIA LIMA | FLÁVIA DO CARMO DE SOUSA LIMA | 22190 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| FLÁVIA MARTINS | FLÁVIA FIGUEIRÓ MARTINS | 22222 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| FRANCISCO CHIQUINHO | FRANCISCO DIAS OLIVEIRA | 70555 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| FRANCY DO POVÃO | FRANCISCA DO SOCORRO DA SILVA PINHEIRO | 10123 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| GEL | GELCINEY MATOS DE CARVALHO | 22122 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| GELEIRA | ODIVALDO MARQUES PEREIRA | 23123 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| GEOVANA FERREIRA | GEOVANA DE SOUSA FERREIRA | 55212 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| GILDO | GILDO BENEDITO DOS SANTOS | 70710 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| GILVALDO QUARESMA | GILVALDO DE ARAUJO QUARESMA | 43456 | Aguardando julgamento | PV | PV | REELEIÇÃO |
| GIOVANNI SANTOS | GIOVANNI DOS SANTOS PANTOJA | 25789 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| GIZELE | MARIA ZIZELIA DA SILVA | 15111 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| GRACILIANO | GRACILIANO DA SILVA GOMES | 13999 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| HAMILTON TAXISTA | HAMILTON SILVA DE LIMA | 40001 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| HELGA DA RECEITA | HELGA DE JESUS FARIAS VIANA | 14111 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| HÉLIO MAUÉS | HELIO CORREA MAUES | 50000 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| HELIO NAHUM | HELIO DE JESUS MACHADO NAHUM | 12312 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| HILMA DIAS | HILMA CARDOSO DIAS | 43444 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| HILTON FILHO | HILTON SIMOES MARTINS FILHO | 77789 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| HUDSON PANTOJA | HUDSON PANTOJA DA SILVA | 25222 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IDALINO CARDOSO | IDALINO DO SOCORRO DA COSTA CARDOSO | 23310 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| IGOR SEGURANÇA | LUCENILDO DE BRITO PANTOJA | 23555 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| INÊS SANTOS | INES NUNES DOS SANTOS | 25122 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| INVESTIGADOR CHICÃO | RAIMUNDO NONATO SOUSA VASCONCELOS | 70007 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| IRACI JR | IRACI RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR | 22444 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| IRAN COSTA | IRANILDO DIAS DA COSTA | 43215 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| IRENE | IRENE DE JESUS CARDOSO PEREIRA | 25251 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IRMÃ BIA | BEATRIZ CONCEIÇÃO SAGICA FEIO | 22258 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| IRMAO ARNALDO PINHEIRO | ARNALDO MACIEL PINHEIRO | 25345 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IRMÃO CABEÇA | JOCIVALDO DE OLIVA BELO PINHEIRO | 20222 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| IRMÃO CABEÇA | EDILSON CARDOSO RODRIGUES | 45777 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| IRMÃO EDINÍCIO | JOSE EDINICIO GONÇAVES DA CUNHA | 25678 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IRMÃO MANECO | MANOEL RAIMUNDO MACEDO CAVALCANTE | 14567 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| IRMÃO MIQUIMBA | ANILTON CARDOSO DA COSTA | 23111 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| IRMÃ ROSANA | ROSANA CARVALHO DA SILVA | 22555 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| ISANE CARIPUNA | ISANE CARIPUNA PINHEIRO | 25888 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IZAN SILVA DA COSTA | IZAN SILVA DA COSTA | 25200 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| IZIANE DOS TECLADOS ´(PRETA) | IZIANE GOMES LOBATO | 12025 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| JAINE DE LUTA | JAINE DUARTE | 15155 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| JAIRO VILHENA | JAIRO QUARESMA VILHENA | 43111 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JAJÁ CORRÊA | ODIVALDO FERREIRA CORRÊA | 43333 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JHENEFER ALMEIDA | ANA JHENEFER DE ALMEIDA GOMES | 43144 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JHOE FARMACÊUTICO | JOEFFERSON ALVES DA SILVA | 20620 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JOÃO LOBO | JOÃO BARBOSA LOBO | 25644 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| JOAQUIM DA PESCA | JOAQUIM DE SOUZA MARTINS | 15222 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| JÔ DIAS | JOCIANE DE JESUS BITENCOURT DIAS | 45455 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JOEL QUARESMA | JOEL QUARESMA PANTOJA | 45118 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JOELSON DO PIROCABA | JOELSON DA SILVA ARAÚJO | 14147 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOSE DO PARURU | JOSE RAIMUNDO MELO DOS SANTOS | 45645 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JOSENILDA DA SILVA | JOSENILDA DA SILVA E SILVA | 14015 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOSENILDO VILHENA | JOSENILDO RODRIGUES DE VILHENA | 13123 | Aguardando julgamento | PT | PT | REELEIÇÃO |
| JOSI | JOSIANE GOMES OLIVEIRA | 43736 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| JÔ SOUZA | GEOLINDA DE SOUZA TELES | 15256 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| JOTA CUNHA | JOÃO DOS SANTOS DA CUNHA | 14222 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| JOZILDA DE BEJA | JOZILDA PIMENTEL CORRÊA | 45444 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| JU MORAES | JUCIVALDA DE VILHENA MORAES | 40170 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| JUNIOR COSTA | JONIVALDO DA COSTA DA SILVA | 20456 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| JUNIOR DO ARUMANDUBA | AMADEU NEGRÃO SILVA JUNIOR | 22456 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| KAROL | KAROLANE LEITE BARROS | 22212 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| KELIZANGELA | KELIZANGELA RIBEIRO AZEVEDO | 20678 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| KEVEN STONE | KEVEN STONE RODRIGUES FONSECA | 10777 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| KIKO | MANOEL DA CONCEICAO DOS SANTOS PEREIRA | 12556 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| LAIS SANTOS | LAIS DOS SANTOS CARDOSO | 23024 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| LÉIA PAES | EDILEIA DA SILVA PAES | 70910 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| LEONILSON VALENTE | LEONILSON DIAS VALENTE | 77000 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| LEO RODRIGUES | JOSE CLADIO CARVALHO RODRIGUES | 15555 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| LOURDES RIBEIRO | LOURDES SOUSA RIBEIRO | 15777 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| LUCIANA | LUCIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 70456 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| MADALENA | MARIA MADALENA GOMES DOS SANTOS | 40022 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| MAGNO SILVA | MAGNO PEREIRA DA SILVA | 13012 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| MANOEL CHUCHU | MANOEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA CARDOSO | 70023 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| MANOEL MINHOCA | MANOEL DE JESUS DOS SANTOS SOUSA | 14007 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MANOEL SOARES | MANOEL SOARES MARQUES | 40444 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| MANUEL | MANUEL DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS LIMA | 25615 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| MANUEL ROCHA | MANUEL DO CARMO ROCHA NAHUM | 23910 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MARCELA CARDOSO | MARCILÉA DA SILVA CARDOSO | 55032 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MARCELO RODRIGUES | MARCELO ALMEIDA RODRIGUES | 14000 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MÁRCIA DA SAUDE | MÁRCIA HELENA FERREIRA MACIEL | 45112 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| MARCIEL FARIAS | MARCIEL FARIAS CARNEIRO | 22007 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARCILENE VILHENA | MARCILENE DE VILHENA GONÇALVES | 22111 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARCIO BARRETO | MARCIO BARRETO SILVA | 15678 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | REELEIÇÃO |
| MÁRCIO COSTA | MARIANO DIAS COSTA | 22880 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MÁRCIO EMÍLIO | MARCIO EMILIO BITENCOURT ARAUJO | 50007 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| MARCOLINO BACUTA | MARCOLINO DOMINGOS PARENTE DOS REIS E SILVA | 55111 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| MARCOS BAÍA | MARCOS ANTÔNIO DA COSTA BAIA | 22147 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARCOS MONTEIRO | MARCOS MONTEIRO CARDOSO | 22500 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| MARIA DO CARMO | MARIA DO CARMO DOS PASSOS GÓES | 43094 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| MARIA DO PARTO | MARIA DO PARTO FERREIRA NOGUEIRA | 70710 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| MARIELE | MARELI DA COSTA PEREIRA | 50150 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| MARINALDA SANTOS | MARINALDA FERREIRA SANTOS | 10155 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MARINEI GOMES GOTA | MARINEI GOMES E GOMES | 12123 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| MARINHO MINEIRÃO | MANUEL PEREIRA DOS SANTOS | 20000 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MARTA | MARTA DA CONCEIÇÃO DA SILVA FERREIRA | 20555 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MAX FERA | MAX WILLIAN SOUSA FARIAS | 15333 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| MAYARA PAZ | MAYARA DOS SANTOS PAZ | 14020 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MEL FERREIRA | DIONEA FERREIRA DOS SANTOS | 10789 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MERE | ROSEMERE DOS SANTOS | 20444 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| MESSIAS AMARAL | MESSIAS AMARAL DOS SANTOS | 23877 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| MIGUEL MASSAGISTA | MIGUEL LINDOLFO MAGNO SOUSA | 14155 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| MOISÉS SOUSA | MOISÉS DE SOUSA E SOUSA | 10109 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| MURILLO BRACALI MACHADO | MURILLO BRACALI BARROS FERREIRA | 22777 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| NALDO | UZINALDO DA CONCEIÇÃO PANTOJA FERREIRA | 13333 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| NARA RODRIGUES | NARA HELENA DA MATA RODRIGUES | 77145 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
| NASA | MARIA DE NASARÉ BARBOSA DA SILVA | 70310 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| NAZA DA MORADIA | MARIA DE NAZARÉ RODRIGUES ALMEIDA | 12612 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| NAZILDO PANTOJA | NAZILDO MELO PANTOJA | 25125 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| NEGUINHO DO JARUMÃ | MADSON FAGNER DOS SANTOS DA SILVA | 70123 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| NÉIA ABDON | ELIDINEIA SILVA ABDON DOS SANTOS | 40365 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| NEIDE GONÇALVES | ROSINEIDE GONÇALVES PEREIRA | 40113 | Aguardando julgamento | PSB | PSB | |
| NENA | ANDRESSA DE JESUS NEVES DO NASCIMENTO | 25000 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| NICEIA LIMA | MARIA NICEIA MATOS DE LIMA | 23210 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| NUBIA | NUBIA GARDENY CARDOSO DA SILVA | 55077 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| Ó DE ALMEIDA | JOSÉ ANTONIO MONTEIRO Ó DE ALMEIDA | 45130 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ODILENA FERREIRA | ODILENA FERREIRA DA SILVA | 13580 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| ODIVALDO BAIA | ODIVALDO ANDRE BAIA | 45333 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| ORLANDA | ORLANDA DO NASCIMENTO AFONSO | 20207 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| OZIEL BAIA | OZIEL ANTÔNIO BAIA DE SARGES | 15600 | Aguardando julgamento | MDB | MDB | |
| PAIRA | PAIRA SOUSA DE SOUSA | 43234 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PAMELA SUELEN | PAMELA SUELEN PANTOJA PRAZERES GONÇALVES | 10345 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTORA CLAUDIA | ANA CLAUDIA DOS SANTOS SILVA | 55707 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PASTORA CLEIA DIAS | JOSECLEIIA CARVALHO DIAS | 55100 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PASTOR EMERSON ALVES | EMERSON DO SOCORRO GONÇALVES ALVES | 14123 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| PASTOR GILBERTO COSTA | GILBERTO RAULINO COSTA | 10147 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTOR HERMINIO | HERMINIO SOARES GONÇALVES | 14999 | Aguardando julgamento | PTB | PTB | |
| PASTOR JAIRO | JAIRO DE JESUS DE CARVALHO NERI | 25147 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PASTOR JOAO ELITO | JOAO ELITO CARDOSO RODRIGUES | 23456 | Aguardando julgamento | CIDADANIA | CIDADANIA | |
| PASTOR JOSÉ FILHO | JOSÉ FILHO FREIRES PEREIRA | 20111 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PASTOR JOSÉ ROBERTO | JOSÉ ROBERTO PINHEIRO DA SILVA | 10300 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PASTOR MAX | MAX DOS SANTOS ASSUNÇÃO | 13813 | Aguardando julgamento | PT | PT | |
| PATRICIA MIRANDA | PATRICIA DO SOCORRO SOUZA MIRANDA | 25239 | Aguardando julgamento | DEM | DEM | |
| PATURI | FRANCISCO CORREA DIAS | 55888 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PAULINHO FERREIRA | PAULO SERGIO LOBATO FERREIRA | 45111 | Aguardando julgamento | PSDB | PSDB | |
| PAULO BOI NA BRASA | PAULO PANTOJA BARROS | 43666 | Aguardando julgamento | PV | PV | |
| PAULO CASTRO | PAULO AFONSO SANTOS DE CASTRO | 12111 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PAULO SÉRGIO | PAULO SÉRGIO MOTA PEREIRA | 70220 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PIM | ANSELMO AFONSO GOES LIMA | 55777 | Aguardando julgamento | PSD | PSD | |
| PIRÁ | HILDO DA COSTA ALBUQUERQUE | 22333 | Aguardando julgamento | PL | PL | |
| PISICA | EMERSON FRANCISCO VIANA BRITO | 20100 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PRETA | ANA ROSA DOS SANTOS NUNES | 20333 | Aguardando julgamento | PSC | PSC | |
| PROF ADEMIR | ADEMIR BITENCOURT AZEVEDO | 50456 | Aguardando julgamento | PSOL | PSOL | |
| PROF CARITA | CÁRITA REGINA CORREA DA SILVA | 70610 | Aguardando julgamento | AVANTE | AVANTE | |
| PROF EDINHO | EDIO FERREIRA DA SILVA | 10101 | Aguardando julgamento | REPUBLICANOS | REPUBLICANOS | |
| PROF. ELEONAI PINHEIRO (BETO) | ELEONAI DOS SANTOS PINHEIRO | 12126 | Aguardando julgamento | PDT | PDT | |
| PROFESSORA ANGELA | ANGELA MARIA SANTOS DA SILVA | 77499 | Aguardando julgamento | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE | |
