O mojunews.com é o mais acessado e visto em Moju, o 18° mais acessado no estado e o segundo mais acessado quando se leva em conta a região Nordeste do Pará.
Além de ficar em segundo lugar na região nordeste paraense, o Portal Moju News agora é o 18º no ranking geral do estado.
Essa é a posição mais alta que o Portal já chegou desde o início de sua história.
Estar entre os 20 primeiros significa, também, estar entre grandes portais de notícias, inclusive da capital paraense. Motivo de orgulho e de incentivo à equipe do Portal para continuar o trabalho em nosso município.
O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.
Veja, abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região medidos no mês de Julho de 2021.
Na Tabela de Classificação, pode-se filtrar os resultados para mostrar os resultados em uma região mais localizada do estado do Pará.
| Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | O Liberal | oliberal.com | 1114 | RMB |
| 2º | Portal Roma News | romanews.com.br | 2371 | RMB |
| 3º | DOL | dol.com.br | 5040 | RMB |
| 4º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 19816 | Nordeste |
| 5º | O Impacto | oimpacto.com.br | 20336 | Baixo Amazonas |
| 6º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 24671 | Sudeste |
| 7º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 24783 | RMB |
| 8º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 31726 | RMB |
| 9º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 33413 | Sudeste |
| 10º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 34241 | Baixo Amazonas |
| 11º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 35805 | Baixo Amazonas |
| 12º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 37638 | Sudeste |
| 13º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 39890 | Sudoeste |
| 14º | Coluna Olavo Dutra | colunaolavodutra.com.br | 45793 | RMB |
| 15º | Notícias Diárias | noticiasdiarias.com.br | 46386 | Sudeste |
| 16º | Giro Portal | giroportal.com.br | 47505 | Sudoeste |
| 17º | Rede Pará | redepara.com.br | 50288 | RMB |
| 18º | Portal Mojú News | mojunews.com | 52385 | Nordeste |
| 19º | TN Brasil TV | tnbrasiltv.com.br | 54746 | Nordeste |
| 20º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 56164 | Sudeste |
| 21º | Jhonny Notícias | jhonnynoticias.blogspot.com | 60452 | Sudoeste |
| 22º | RM Notícias | portalrmnoticias.com.br | 61888 | Sudoeste |
| 23º | Portal do Carlos Baía | portaldocarlosbaia.com.br | 65117 | RMB |
| 24º | Portal F5 | portalf5.com.br | 66495 | Sudeste |
| 25º | Tapajós Notícias | tapajosnoticias.com.br | 69212 | Baixo Amazonas |
| 26º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 73966 | Sudeste |
| 27º | Belém | belem.com.br | 77512 | RMB |
| 28º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 96687 | Sudeste |
| 29º | Diógenes Brandão | diogenesbrandao.com.br | 123049 | RMB |
| 30º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 127397 | Sudoeste |
| 31º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 142903 | RMB |
| 32º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 158199 | RMB |
| 33º | Voz do Pará | vozdopara.com | 170274 | RMB |
| 34º | Sávio Barbosa | saviobarbosa.com.br | 171079 | RMB |
| 35º | Folha de Cametá | folhadecameta.com | 184813 | Nordeste |
| 36º | Obidense | obidense.com.br | 199168 | Baixo Amazonas |
| 37º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 208733 | Sudeste |
| 38º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 209627 | Sudoeste |
| 39º | IC Comunicação | iccomunicacoes.com | 216024 | Nordeste |
| 40º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 235599 | Baixo Amazonas |
| 41º | Blog do Luiz Pereira | blogdoluizpereira.blogspot.com | 261833 | Sudeste |
| 42º | Aldeia News | aldeianews.com.br | 272659 | Baixo Amazonas |
| 43º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 275853 | Sudeste |
| 44º | Portal Belterra | portalbelterra.blogspot.com | 278329 | Baixo Amazonas |
| 45º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 284030 | Sudeste |
| 46º | Bacana News | bacana.news | 288233 | RMB |
| 47º | Pará 1 | para1.com.br | 295468 | RMB |
| 48º | Ponto de Pauta | pontodepauta.wordpress.com | 296164 | RMB |
| 49º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 301084 | Sudeste |
| 50º | Sistema Floresta | sistemafloresta.com.br | 338771 | Sudeste |
| 51º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 378885 | Sudeste |
| 52º | Portal do Carajás | portaldocarajas.com.br | 384698 | Sudeste |
| 53º | Dedé Mesquita Blog | dedemesquita.com.br | 396446 | RMB |
| 54º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 399093 | Baixo Amazonas |
| 55º | Portal Guarany Júnior | guaranyjunior.com.br | 399427 | RMB |
| 56º | Ananindeua Debates | ananindeuadebates.blogspot.com | 430633 | RMB |
| 57º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 453893 | Sudeste |
| 58º | Xingu 230 | xingu230.com | 502713 | Sudoeste |
| 59º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 533231 | Sudeste |
| 60º | Marajó Notícias | marajonoticias.blogspot.com | 545708 | Marajó |
| 61º | Aliança | radiofmalianca.com.br | 583202 | Nordeste |
| 62º | Jornal do Carajás | jornaldocarajas.com.br | 585016 | Sudeste |
| 63º | Uruá-Tapera | uruatapera.com | 586617 | RMB |
| 64º | Parazão Tem de Tudo | parazaotemdetudo.com | 599802 | Sudeste |
| 65º | Portal Buré | portalbure.com.br | 664295 | Sudoeste |
| 66º | Portal Pará News | portalparanews.com.br | 754057 | RMB |
