A Equatorial, informa aos consumidores de Moju , a realização de desligamentos programados durante esta semana em ruas do município.
Nesta Quinta e Sexta, o desligamento está programado para ocorrer das 8h30 às 14h30.
Veja a lista completa das ruas que terão os serviços de energia interrompidos:
| Data | Endereço | Bairro | Início | Previsão retorno | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2020 | R. GREGORIO A DOS SANTOS | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | PS LIVRAMENTO | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV RUFINIANO DOS SANTOS | PEDREIRA | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | AV DAS PALMEIRAS | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | CL BOA FE | SEM BAIRRO | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | BOA FE | COLONIA BOA FE | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 29/10/2020 | TV SETE DE SETEMBRO | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | TV SAUDADE,DA | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 30/10/2020 | R. CARGONZAGA | SEM BAIRRO | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 29/10/2020 | null | null | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | AV CASTELO BRANCO MAL | CENTRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | AV CASTELO BRANCO MAL | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | TV SAUDADE,DA | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 30/10/2020 | TV DOM FREI MIGUEL DE BULHOES | PEDREIRA | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV CUSTODIO PEDRO M F BARATO | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | RM TERRA PRETA | MUJUI DOS CAMPOS | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | R. SEIS DE JUNHO | MUJUI DOS CAMPOS | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | CL BOA FE | COLONIA BOA FE | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | R. FRANCISCO ALEXANDRE | SEM BAIRRO | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | RM NOVA ESPERANCA | COLONIA BOA FE | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 29/10/2020 | TV JOAO PAULO I | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. VEREADOR JOSE FRANCO | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. MILITAO GEREMIAS DOS SANTOS | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | null | CENTRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 30/10/2020 | TV D F M BULHOES | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. GREGORIO A DOS SANTOS | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV DOM FREI MIGUEL DE BULHOES | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 29/10/2020 | R. DAS, PALMEIRAS | PEDREIRA | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. A O GORDO | ALTO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. MILITAO GEREMIAS DOS SANTOS | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 30/10/2020 | TV D F M BULHOES | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. CAETE | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. ANTONIO GREGORIO DOS SANTOS | PAROLANDIA | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV R DOS SANTOS | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV JAMBUACU | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. MIGUEL ARCANJO ALVES | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | CL BOA FE | MUJUI DOS CAMPOS | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | R. CARGONZAGA | MUJUI DOS CAMPOS | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | RM DA BOIEIRA | MUJUI DOS CAMPOS | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 29/10/2020 | R. J FRANCO | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. FIRMINO DA SILVA SANTOS | ALTO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. S CARDOSO | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | TV JOAO PAULO I | ALTO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. A O GORDO | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | AV DAS PALMEIRAS | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. VEREADOR JOSE FRANCO | CENTRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | TV JOAO PAULO I | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. POR DO SOL | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | RD PA 150 | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. DA SAUDADE | ALTO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. J FRANCO | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 30/10/2020 | R. C P M F BARATA | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV RUFINO DOS SANTOS | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | TV F S SANTOS | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. PRIMEIRA | SEM BAIRRO | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | R. LAURO SODRE | MOJU | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 29/10/2020 | AV CASTELO BRANCO, MAL | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. VEREADOR JOSE FRANCO | ALTO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | TV COLONIAL | ALTO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | AV CASTELO BRANCO MAL | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. VEREADOR JOSE FRANCO | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. A O GORDO | SEM BAIRRO | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 30/10/2020 | TV DOM FREI MIGUEL DE BULHOES | PAROLANDIA | 30/10/2020 08:30:00 | 30/10/2020 13:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 119 |
| 30/10/2020 | RM DA BOIEIRA | SEM BAIRRO | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 30/10/2020 | RM TERRA PRETA | SEM BAIRRO | 30/10/2020 09:30:00 | 30/10/2020 15:30:00 | Quantidade de Clientes afetados: 68 |
| 29/10/2020 | R. T S SANTOS | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |
| 29/10/2020 | R. ANTONIO DE OLIVEIRA | MOJU | 29/10/2020 08:10:00 | 29/10/2020 14:10:00 | Quantidade de Clientes afetados: 316 |





