Os dados são do Ranking Similar Web, que foram divulgados esta semana pelo site Ver-o-Fato. Já são mais de 51 mil seguidores na página do site no Facebook.
O Ranking SimilarWeb mostra os sites de notícias mais acessados do Pará. Além de ficar em terceiro lugar na região nordeste paraense, o Portal Moju News é o 35º no ranking geral do estado neste mês de Março, o que significa estar entre grandes portais de notícias até mesmo da capital paraense.
Segundo o WordPress, de Janeiro a Março de 2021, o mojunews.com obteve mais de 800 mil visualizações. Os números são ainda mais expressivos entre Dezembro a Março de 2021. Neste intervalo, o site Moju News obteve mais de 1 milhão de visualizações.
O ranking extraído do SimilarWeb mostra-se como uma ferramenta objetiva para situar os anunciantes, públicos e privados, em como realizar o investimento em publicidade com real impacto no público leitor. Essa atratividade pode ser a nível municipal e arredores, macro regional, estadual ou mesmo nacional.
Na página do site no Facebook, já são mais de 51 mil seguidores. O Portal agora está com mais uma novidade, que é o Giro Semanal todas as sextas, agora com novo horário, às 13:00h.

Veja, abaixo, como está o posicionamento do seu site preferido no ranking geral e no ranking por região.
| Colocação no Pará | Nome do Site | URL | SimilarWeb Classificação no Brasil | Região |
|---|---|---|---|---|
| 1º | DOL | diarioonline.com.br | 704 | RMB |
| 2º | O Liberal | oliberal.com | 1128 | RMB |
| 3º | Portal Roma News | romanews.com.br | 1994 | RMB |
| 4º | Giro Portal | giroportal.com.br | 11422 | Sudoeste |
| 5º | VER-O-FATO | ver-o-fato.com.br | 12742 | RMB |
| 6º | Blog do Carpe | blogdocarpe.com.br | 15292 | Baixo Amazonas |
| 7º | O Antagônico | oantagonico.net.br | 20349 | RMB |
| 8º | Portal Santarem | portalsantarem.com.br | 20831 | Baixo Amazonas |
| 9º | O Estado NET | oestadonet.com.br | 21223 | Baixo Amazonas |
| 10º | Portal Tailândia | portaltailandia.com | 23551 | Nordeste |
| 11º | Correio Portal de Carajás | correiodecarajas.com.br | 24163 | Sudeste |
| 12º | RM Notícias | portalrmnoticias.com.br | 27662 | Sudoeste |
| 13º | Folha do Progresso | folhadoprogresso.com.br | 29104 | Sudoeste |
| 14º | Jeso Carneiro | jesocarneiro.com.br | 29616 | Baixo Amazonas |
| 15º | Jhonny Notícias | jhonnynoticias.blogspot.com | 29990 | Sudoeste |
| 16º | Voz do Pará | vozdopara.com | 31734 | RMB |
| 17º | Pebinha de Açucar | pebinhadeacucar.com.br | 32958 | Sudeste |
| 18º | Belém | belem.com.br | 33740 | RMB |
| 19º | Rede Pará | redepara.com.br | 34263 | RMB |
| 20º | Portal Canaã | portalcanaa.com.br | 34266 | Sudeste |
| 21º | Confirma Noticia | confirmanoticia.com.br | 35027 | Sudoeste |
| 22º | O Impacto | oimpacto.com.br | 42632 | Baixo Amazonas |
| 23º | RB1 Notícias | rb1noticias.com.br | 44187 | Baixo Amazonas |
| 24º | Debate Carajás | debatecarajas.com.br | 44441 | Sudeste |
| 25º | Folha de Cametá | folhadecameta.com | 52038 | Nordeste |
| 26º | Pepita Notícias | pepitanoticias.com | 52268 | Sudoeste |
| 27º | Plantão 24 Horas News | plantao24horasnews.com.br | 52393 | Sudoeste |
| 28º | Tapajós Notícias | tapajosnoticias.com.br | 62203 | Baixo Amazonas |
| 29º | ZE DUDU | zedudu.com.br | 67281 | Sudeste |
| 30º | Bacana News | bacana.news | 102971 | RMB |
| 31º | A Voz do Xingu | avozdoxingu.com.br | 107274 | Sudoeste |
| 32º | Fato Regional | fatoregional.com.br | 117663 | Sudeste |
| 33º | Parauapebas | parauapebas.net | 119252 | Sudeste |
| 34º | Notícias Diárias | noticiasdiarias.com.br | 124183 | Sudeste |
| 35º | Portal Mojú News | mojunews.com | 128713 | Nordeste |
| 36º | Lúcio Flávio Pinto | lucioflaviopinto.wordpress.com | 134321 | RMB |
| 37º | Blog do Nelson Vinencci | blogdonelsonvinencci.blogspot.com | 145320 | Baixo Amazonas |
| 38º | KR ITB News | kritbnews.com | 149329 | Baixo Amazonas |
| 39º | RD Notícias | rdnoticias.blog.br | 154831 | Baixo Amazonas |
| 40º | Blog da Franssinete Florenzano | uruatapera.blogspot.com | 161127 | RMB |
| 41º | Blog do Xarope | wwwblogdoxarope.blogspot.com | 169475 | Baixo Amazonas |
| 42º | Portal Belterra | portalbelterra.blogspot.com | 171181 | Baixo Amazonas |
| 43º | A Província do Pará | aprovinciadopara.com.br | 187636 | RMB |
| 44º | Blog do Luiz Pereira | blogdoluizpereira.blogspot.com | 200161 | Sudeste |
| 45º | Portal Papo Carajás | papocarajas.com | 208960 | Sudeste |
| 46º | As Falas da Pólis | diogenesbrandao.blogspot.com | 213667 | RMB |
| 47º | Zap Marabá | zapmaraba.com.br | 231514 | Sudeste |
| 48º | IC Comunicação | iccomunicacoes.com | 245790 | Nordeste |
| 49º | Portal Guarany Júnior | guaranyjunior.com.br | 248622 | RMB |
| 50º | Obidense | obidense.com.br | 250629 | Baixo Amazonas |
| 51º | Espaço Aberto | blogdoespacoaberto.blogspot.com | 252603 | RMB |
| 52º | Chocopeba | chocopeba.com.br | 265811 | Sudeste |
| 53º | Correio do Pará | correiodopara.com.br | 267835 | Sudeste |
| 54º | Extra do Pará | extradopara.com | 276655 | Marajó |
| 55º | Sistema Floresta | sistemafloresta.com.br | 281598 | Sudeste |
| 56º | Fala Serio O Portal de Noticias | falaseriocanaa.com.br | 285803 | Sudeste |
| 57º | Pará 1 | para1.com.br | 288168 | RMB |
| 58º | Jorge Quadros | jqnoticias.com.br | 291753 | Sudeste |
| 59º | Gazeta Santarém | gazetadesantarem.com.br | 314717 | Baixo Amazonas |
| 60º | Blog do João Carlos | blogdojoaocarlos.com.br | 410345 | Sudeste |
| 61º | Ponto de Pauta | pontodepauta.wordpress.com | 412878 | RMB |
| 62º | A Notícia | an10.com.br | 414320 | Sudeste |
| 63º | Infopebas | infopebas.com | 425076 | Sudeste |
| 64º | Blog do Branco | blogdobranco.com | 434185 | Sudeste |
| 65º | Carajás O Jornal | carajasojornal.com.br | 438252 | Sudeste |
| 66º | Socel News | socelnews.blogspot.com | 462371 | RMB |
| 67º | Repórter 30 | reporter30.com.br | 470269 | Sudeste |
| 68º | Hiroshi Bogéa Online | hiroshibogea.com.br | 472605 | Sudeste |
| 69º | Quarto Poder | blogquartopoder.com.br | 503594 | Baixo Amazonas |
| 70º | Otávio Araújo | otavioaraujo.blogspot.com | 509308 | Sudeste |
| 71º | Notícias de Parauapebas | noticiasdeparauapebas.com | 524292 | Sudeste |
| 72º | Portal Jamanxim | portaljamanxim.com.br | 560258 | Sudoeste |
| 73º | Xingu 230 | xingu230.com | 584583 | Sudoeste |
| 74º | Agora Pará | agorapara.com.br | 585788 | RMB |
| 75º | Ananindeua Debates | ananindeuadebates.blogspot.com | 622970 | RMB |
| 76º | Brasil Novo Notícias | bnnoticia.blogspot.com | 622976 | Sudoeste |
| 77º | Blog do Carlos Baía | carlosbaia.blogspot.com | 627540 | RMB |
| 78º | Portal Capanema | portalcapanema.net | 666785 | Nordeste |
| 79º | Parazão Tem de Tudo | parazaotemdetudo.com | 669058 | Sudeste |


Deixe uma resposta